カード取得 | 値段 | RED | | YELLOW | GREEN | BLUE | VIOLET | WHITE |
ボディー | | 前屈 | 交叉 | ひねり | 開脚 | 横のばし | 腹筋 | 調和 |
| | | | | | | | |
石井泉 | 10000 | 済 | 済 | | 済 | 済 | 済 | |
石井研二 | 13000 | 済 | 済 | 済 | 済 | | 6/12 | |
市川恵美子 | 10000 | | | | | | | |
井上真由美 | | | | | | | | |
出口喜英 | | | | | | | | |
吉見まや | | | | | | | | |
木村恭子 | | | | | 2/8 | | | |
森まりえ | 10000 | 12/27 | 12/14 | 12/14 | 2/8 | 12/14 | 2/14 | 4/5 |
森一樹 | 13000 | | | 2016/6/12 | | | 2016/2/4 | 2016/8/13 |
岸本知佳 | | | | | | | | |
菊池慎太郎 | | | | | 2/8 | | | |
飯田有希 | | | | | | | 2016/2/14 | 2016/8/13 |
仲井康子 | | | | | | | | 4/5 |
松尾明李 | 13000 | | 6/12 | | | | 4/10 | 2016/8/13 |
杉本勇 | | | | | | | 6/12 | |
杉本彩子 | 10000 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/8 | 2/8 | 4/10 | 2016/8/13 |
松浦園恵 | | | | | | | | |
川崎麻乃 | | | | | | | | |
長澤香織 | | | | | | | | |
松本サヤカ | 10000 | | | | | | | |
近藤千尋 | | | | | | | | |
木村恵子 | 13000 | | 10/8 | | | | 2016/4/10 | 10/8 |
中村有紀 | | | | | | | | |
高部美希 | 13000 | | | 2016/12/10 | | | 2016/6/12 | 10/8 |
中西さや香 | | | | | | | | |
外山永梨奈 | | | | 2015/10/11 | | | | |
花輪里香 | | | | | | | | |
近田章江 | | | 2/8 | | | | | 4/5 |
高部早生 | 13000 | | 8/9 | 2/8 | | 42714 | | 4/5 |
井川恵里 | 13000 | | 10/11 | | 42714 | 4/10 | 2016/4/10 | 42595 |
芥川祥子 | 11000 | 42714 | 10/11 | 4/10 | | 42714 | 4/10 | 4/10 |
中馬みき | 13000 | | | 2016/12/10 | 2016/8/13 | 10/8 | 2/14 | 4/10 |
谷岡さき | 11000 | 2016/8/13 | 4/10 | | 4/10 | 4/10 | 2/14 | 4/10 |
石井千鶴 | | | | 6/12 | | | | |
青野有里 | | | | | | | 6/12 | |
吉村千恵 | 13000 | | 2016/8/13 | | | | 6/12 | 2016/8/13 |
柳川敦子 | | | | | | | 6/12 | |
薦田晶 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
You can leave a response, or trackback from your own site. Follow any responses to this page through the RSS 2.0 feed.
Leave a Reply